长安大学高度重视科研平台建设工作,科研平台是我校科研创新体系的重要组成部分,是开展学术交流和对外合作的重要载体,是推进教育、科技、人才“三位一体”融合发展的重要基地,也是有组织科研的重要抓手,在支撑“双一流”建设、开展高水平科学研究、培养和聚集创新人才等方面有着不可替代的作用。
我校目前共建设107个自然科学类科研平台,其中牵头主持建设74个,参与共建33个。主持建设的科研平台中,教育部重点科研平台12个、交通运输部重点科研平台7个、自然资源部重点科研平台2个、水利部重点科研平台(筹)1个、陕西省重点科研平台25个、西安市科研平台27个;参与共建的科研平台中, 国家工程研究中心3个、科技部应用数学中心1个、教育部重点科研平台1个、交通运输部重点科研平台10个、自然资源部重点科研平台5个、住房与城乡建设部重点科研平台1个、陕西省重点科研平台11个、广西壮族自治区重点科研平台1个。
我校主持建设的重点科研平台分布图
长安大学重点科研平台一览表
序号 | 重点科研平台名称 | 隶属部门 |
1 | 公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心 | 国家发改委 |
2 | 公路养护装备国家工程研究中心 | 国家发改委 |
3 | 公路隧道国家工程研究中心 | 国家发改委 |
4 | 陕西应用数学中心 | 科技部 |
5 | 特殊地区公路工程教育部重点实验室 | 教育部 |
6 | 道路施工技术与装备教育部重点实验室 | 教育部 |
7 | 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室 | 教育部 |
8 | 旱区地下水文与生态效应教育部重点实验室 | 教育部 |
9 | 车联网教育部-中国移动联合实验室 | 教育部 |
10 | 高速公路筑养装备与技术教育部工程研究中心 | 教育部 |
11 | 公路大型结构安全教育部工程研究中心 | 教育部 |
12 | 道路基础设施数字化教育部工程研究中心 | 教育部 |
13 | 道路交通减碳教育部工程研究中心 | 教育部 |
14 | 特殊地区公路交通基础设施可持续发展国际合作联合实验室 | 教育部 |
15 | 旱区地球关键带多尺度多变量科学教育部野外科学观测研究站 | 教育部 |
16 | 黄土高原水循环与地质环境教育部野外科学观测研究站 | 教育部 |
17 | 西部交通安全与智能控制省部共建协同创新中心 | 教育部 |
18 | 道路结构与材料交通运输行业重点实验室 | 交通运输部 |
19 | 汽车运输安全保障技术交通运输行业重点实验室 | 交通运输部 |
20 | 旧桥检测与加固技术交通运输行业重点实验室 | 交通运输部 |
21 | 生态安全屏障区交通网设施管控及循环修复技术交通运输行业重点实验室 | 交通运输部 |
22 | 交通运输部认定自动驾驶封闭场地测试基地 | 交通运输部 |
23 | 寒冷地区隧道气象与结构力学状态交通运输行业野外科学观测研究基地 | 交通运输部 |
24 | 综合交通运输理论交通运输行业重点实验室 | 交通运输部 |
25 | 建筑信息模型(BIM)技术应用交通运输行业研发中心 | 交通运输部 |
26 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 交通运输部 |
27 | 交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心 | 交通运输部 |
28 | 自动驾驶技术交通运输行业研发中心 | 交通运输部 |
29 | 北斗卫星导航系统技术应用交通运输行业研发中心 | 交通运输部 |
30 | 新能源、新材料、新装备在交通运输领域的应用交通运输行业研发中心 | 交通运输部 |
31 | 交通运输行业交通运输自动化作业技术研发中心(中国交通信息科技集团有限公司) | 交通运输部 |
32 | 交通运输行业交通运输自动化作业技术研发中心(北京新桥技术发展有限公司) | 交通运输部 |
33 | 交通运输行业交通运输卫星技术应用技术研发中心(中国交通信息科技集团有限公司) | 交通运输部 |
34 | 民航机场智慧建造与维养重点实验室 | 中国民用航空局 |
35 | 自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室 | 自然资源部 |
36 | 自然资源部地裂缝地质灾害重点实验室 | 自然资源部 |
37 | 自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室 | 自然资源部 |
38 | 自然资源部生态地质与灾害防控重点实验室 | 自然资源部 |
39 | 自然资源部矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室 | 自然资源部 |
40 | 自然资源部陕西西安地裂缝与地面沉降野外科学观测研究站 | 自然资源部 |
41 | 自然资源部新能源矿产与资源信息工程技术创新中心 | 自然资源部 |
42 | 水利部旱区生态水文与水安全重点实验室 | 水利部 |
43 | 建设部给水排水重点实验室 | 住房与城乡建设部 |
44 | 绿色智慧公路基础设施建造与运维协同创新中心-陕西省2011协同创新中心 | 陕西省教育厅 |
45 | 西部交通安全与智能控制协同创新中心 | 陕西省教育厅 |
46 | 电动汽车陕西省高校工程研究中心 | 陕西省教育厅 |
47 | 低碳城市空间与交通协同规划陕西省高校工程研究中心 | 陕西省教育厅 |
48 | 交通新能源材料陕西省高校工程研究中心 | 陕西省教育厅 |
49 | 车路融合感知与智能控制陕西省高校工程研究中心 | 陕西省教育厅 |
50 | 智能北斗陕西省高校工程研究中心 | 陕西省教育厅 |
51 | 地质灾害成因机理与风险防控陕西省高等学校重点实验室 | 陕西省教育厅 |
52 | 城市生命线基础设施模块化建造与智能运维陕西省高等学校重点实验室 | 陕西省教育厅 |
53 | 陕西省公路桥梁与隧道重点实验室 | 陕西省科技厅 |
54 | 陕西省交通新能源开发、应用与汽车节能重点实验室 | 陕西省科技厅 |
55 | 陕西省高速公路施工机械重点实验室 | 陕西省科技厅 |
56 | 陕西省早期生命与环境重点实验室 | 陕西省科技厅 |
57 | 陕西省土地整治重点实验室 | 陕西省科技厅 |
58 | 陕西省道路交通智能检测与装备工程技术研究中心 | 陕西省科技厅 |
59 | 陕西省土地整治工程技术研究中心 | 陕西省科技厅 |
60 | 陕西省车联网与智能交通国际科技合作基地 | 陕西省科技厅 |
61 | 西部地区公路交通低影响发展国际联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
62 | “一带一路”沿线交通基础设施数字化建设与管理国际联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
63 | 土木工程基础设施防灾国际联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
64 | 陕西省水生态文明建设软科学研究基地 | 陕西省科技厅 |
65 | 黄河中游地球关键带水文生态陕西省野外科学观测研究站 | 陕西省科技厅 |
66 | 陕西省地下水与生态环境工程研究中心 | 陕西省发改委 |
67 | 陕西省交通基础设施建设与管理数字化工程研究中心 | 陕西省发改委 |
68 | 陕西省车联网与智能汽车测试技术工程研究中心 | 陕西省发改委 |
69 | 陕西省黄河科学研究院 | 陕西省发改委 |
70 | 陕西省环境保护水土污染与修复重点实验室 | 陕西省环保厅 |
71 | 陕西省“四主体一联合”建筑工程技术研究中心 | 陕西省科技厅 |
72 | 陕西省“四主体一联合”商用车工程技术研究中心 | 陕西省科技厅 |
73 | 陕西省“四主体一联合”电动汽车充放电技术校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
74 | 陕西省“四主体一联合”黄河流域中段矿区(煤矿)生态环境保护与修复校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
75 | 陕西省“四主体一联合”河湖生态系统保护与修复校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
76 | 陕西省“四主体一联合”桥梁工程智能建造技术校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
77 | 陕西省“四主体一联合”黄河中游生态地质环境保护与修复校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
78 | 陕西省“四主体一联合”秸杆综合利用校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
79 | 陕西省“四主体一联合”稀有金属材料涂层制品先进制造校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 |
80 | 西安市智慧高速公路信息融合与控制重点实验室 | 西安市科技局 |
81 | 西安市交通基础设施智能化管理重点实验室 | 西安市科技局 |
82 | 西安市城镇低碳建设重点实验室 | 西安市科技局 |
83 | 土地科学与工程西安市国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
84 | 西安市综合交通大数据融合利用与协同管控重点实验室 | 西安市科技局 |
85 | 西安市关键金属成矿与高效利用重点实验室 | 西安市科技局 |
86 | 西安市现代交通功能材料重点实验室 | 西安市科技局 |
87 | 前沿交通材料西安市国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
88 | 西安市国土空间信息重点实验室 | 西安市科技局 |
89 | 广西中国-东盟综合交通国际联合重点实验室 | 广西科技厅 |
90 | 西安绿色城乡与国土空间智慧营建技术创新国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
91 | 西安高端工程机械与智能制造国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
92 | 西安流域空间水文模拟监测与预警国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
93 | 西安城市交通基础设施可持续发展国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
94 | 西安“一带一路”重大基础设施数字化建设与管理国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
95 | 西安市结构损伤数字化检测技术重点实验室 | 西安市科技局 |
96 | 西安市绿色基础设施建设与运维重点实验室 | 西安市科技局 |
97 | 西安车联网通信感知一体化国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
98 | 西安交通能源融合理论与应用国际科技合作基地 | 西安市科技局 |
99 | 西安市人机协同信息物理系统重点实验室 | 西安市科技局 |
100 | 西安市绿色智慧交通岩土工程重点实验室 | 西安市科技局 |
101 | 交通运输新型智库联盟(理事单位) | 交通运输部 |
102 | 绿色工程与可持续发展研究中心 | 陕西省委宣传部、哲社办 |
103 | 国家安全与高校意识形态教育研究基地 | 陕西省省委宣传部、省政研会 |
104 | 西部电影理论及创作研究-陕西省电影评论与理论研究基地 | 陕西省委宣传部 |
105 | 综合运输经济管理研究中心 | 陕西省教育厅 |
106 | 公路基础设施经济与管理研究中心 | 陕西省教育厅 |
107 | 绿色工程与可持续发展研究中心 | 陕西省教育厅 |
108 | 综合运输发展研究中心 | 陕西省教育厅 |
109 | 长安文化产业研究中心 | 陕西省教育厅 |
110 | 陕西文化发展与融合创新智库 | 陕西省教育厅 |
111 | 中华传统文化普及基地 | 陕西省社科联 |
112 | 交通强国科普教育基地 | 陕西省社科联 |
113 | 陕西省文化产业协同创新研究中心 | 陕西省哲学社科规划办 |
114 | 长安大学中国特色社会主义理论体系研究中心 | 陕西省哲学社科规划办 |
115 | 陕西省人民政协理论与实践研究基地(长安大学) | 政协陕西省委员会 |
116 | 陕西省公众科学素质与公共政策研究中心 | 陕西省科技厅、省科协 |
117 | 陕西省铸牢中华民族共同体意识研究基地 | 陕西省委统战部、陕西省民族宗教事务委员会 |
118 | 2023-2025年度陕西省非物质文化遗产研究基地 | 陕西省文旅厅 |
119 | 2023-2025年度陕西省非物质文化遗产研究基地 | 陕西省文旅厅 |
(数据最后更新:2024年11月)